Después de albergar 10 rondas en 2022El calendario de la Serie Xtreme Outlaw Midget de 2023 se triplicará con creces a 34 carreras. Ha aparecido la temporada 2022 Siete ganadores diferentes en las siete primeras carrerasun concursante de Jade Avedisian como el único ganador repetido y Zack Daum como el héroe.
“Dirt Midget Racing es una entidad en crecimiento en los deportes de motor estadounidenses, y la Serie Xtreme Outlaw Midget presentada por Toyota se enorgullece de continuar el crecimiento de la división con un calendario 2023 diverso y rentable”. Tyler Bachmann, recién nombrado director de la serie, dijo en un comunicado de prensa. «Desde el comienzo de nuestro primer evento bajo techo, hasta cada una de las nuevas pistas que recorreremos el próximo año, es una alineación que sabemos que nuestros equipos y fanáticos disfrutarán».
El fondo de bolsa del torneo también se ha más que duplicado con un aumento de $42,000 a $80,000 en 2023. El campeón ganará $25,000. El año pasado, Dom ganó $10,000.
Además, la serie ofrecerá un sorteo en efectivo a los 12 mejores puntos. Seis pilotos intentaron clasificarse para las diez carreras en 2022 con la asistencia de 89 pilotos.
La serie comenzará el 10 de marzo en el Southern Illinois Center en Du Quoin, Illinois, y terminará en el mismo lugar en el que estuvo en 2022 en el I-44 Riverside Speedway en Oklahoma City el 15 de octubre.
Durante la temporada, visitarán 21 pistas en 10 estados.
Algunos de los aspectos más destacados de la temporada incluyen la combinación de la serie Xtreme Outlaw Midget con World of Outlaws Sprint Cars en 2023 en Federated Auto Parts Raceway en la I-55 en Pevely, Missouri. en abril para Outlaw Showdown y nuevamente en agosto para el fin de semana Ironman 55, además de crear una semana de velocidad de troll de cinco días.
Midget Speedweek seguirá inmediatamente al Ironman 55 con una gira por Pensilvania y Nueva York.
Calendario Xtreme Outlaw Midget 2023
viernes 10 de marzo | Centro del sur de Illinois | Du Queen, Illinois.
sábado 11 de marzo | Centro del Sur de Illinois | Du Queen, Illinois.
viernes 31 de marzo | Hipódromo de Farmer City | Ciudad de agricultores, Illinois.
sábado 1 de abril | Hipódromo de Farmer City | Ciudad de agricultores, Illinois.
Vie 14 Abr | AP Consolidated Raceway en la I-55 | Pevely, MO.
Sábado 15 de abril | AP Consolidated Raceway en la I-55 | Pevely, MO.
viernes 5 de mayo | Autopista de Humboldt | Humboldt, lo fue.
sábado 6 de mayo | Autopista 81 | Park City, Kansas.
Martes 23 de mayo | Circuito de Millbridge | Salisbury, Carolina del Norte
mié 24 mayo | Circuito de Millbridge | Salisbury, Carolina del Norte
jueves 1 de junio | Autopista Tri City | Playa de Boonton, Illinois.
viernes 2 de junio | Autopista del condado de Wayne | Ciudad de Wayne, Illinois.
Sábado 3 de junio | Autopista del condado de Wayne | Ciudad de Wayne, Illinois.
Viernes 21 de julio | Por determinar
Sábado 22 de julio | Hipódromo del sur de Illinois | Marion, El.
viernes 28 de julio | Por determinar
sábado 29 de julio | Carretera atómica | Chillicothe, Ohio
Domingo 30 de julio | Complejo de deportes de motor de Barsharek | Peebles, Ohio
Vie 4 Ago | AP Consolidated Raceway en la I-55 | Pevely, MO.
sábado 5 de agosto | AP Consolidated Raceway en la I-55 | Pevely, MO.
Martes 8 de agosto | Circuito conmemorativo de Clyde Martin | Newmanstown, Pensilvania.
mié 9 ago | Curso de Trabajo USA | Kutztown, Pensilvania.
jueves 10 de agosto | Autopista de Linda | Johnstown, Pensilvania.
vie 11 ago | Por determinar
Sábado 12 de agosto | Parque de automovilismo de Bridgeport | Swedesboro, Nueva Jersey
viernes 25 de agosto | Autopista de Davenport | Davenport, Iowa
Sábado 26 de agosto | Autopista de Davenport | Davenport, Iowa
viernes 1 de septiembre | Autopista Paragon | Paragón, Indiana
sábado 2 de septiembre | Autopista Paragon | Paragón, Indiana
viernes 15 de septiembre | Autopista de Jacksonville | Jacksonville, Illinois.
sábado 16 de septiembre | Hipódromo de Red Hill | Summer, Illinois.
vie 13 oct | Hipódromo de Port City | Tulsa, Oklahoma.
sábado 14 de octubre | Autopista I-44 Riverside | Ciudad de Oklahoma, Oklahoma.
domingo 15 de octubre | Autopista I-44 Riverside | Ciudad de Oklahoma, Oklahoma.
* Compartido con POWRi
«Sutilmente encantador aficionado a la cultura pop. Adicto a las redes sociales. Adicto al tocino. Wannabe defensor de Twitter. Amable practicante de Internet».
More Stories
Argentina se clasifica a los cuartos de final de la Copa América al derrotar a Chile por 1-0 con gol de Martínez en el minuto 88.
Escocia vs Chile: Gregor Townsend hace 10 cambios con tres jugadores debutando
Panam Sports será el canal oficial a nivel mundial de los Juegos Parapanamericanos 2023 en Santiago